| 型 号 | DPS1005 | DPS1010 | DPS1020 | DPS1030 | DPS1060 | DPS1150 |
| 输出容量 | 500VA | 1kVA | 2kVA | 3kVA | 6kVA | 15kVA |
| 输 入 | ||||||
| 相 位 | 1φ | 1φ | 1φ | 1φ | 1φ | 3φ |
| 电 压 | 110V/220V±10% | 110V/220V±10% | 220V±10% | 220V±10% | 220V±10% | 380V±10% |
| 频 率 | 50Hz/60Hz | |||||
| 输 出 | ||||||
| 相 位 | 1φ | |||||
| 电压范围 | 2V~150V 2V~300V | 2V~150V 2V~300V | 2V~150V 2V~300V | 2V~150V 2V~300V | 2V~150V 2V~300V | 5V-150V 5V-300V |
| 电压稳定度 | <0.1% | |||||
| 频率范围 | 40HZ-65Hz(选项:40HZ-450Hz) | |||||
| 频率稳定度 | ≤0.03%读数+1字 | ≤0.03%读数+1字 | ≤0.03%读数+1字 | ≤0.05% | ≤0.05% | ≤0.05% |
| 总谐波失真 | ≤0.5% (40-65HZ) ≤1% (65.1-450HZ) | ≤0.5% (40-65HZ) ≤1% (65.1-450HZ) | ≤0.5% (40-65HZ) ≤1% (65.1-450HZ) | ≤1% | ≤1% | ≤1.5% |
| 负载效应 | ≤0.2%VO+0.2 VO半载输出电压 | ≤0.2%VO+0.2 VO半载输出电压 | ≤0.2%VO+0.2 VO半载输出电压 | ≤0.2%VO+0.1V | ≤0.2%VO+0.1V | ≤0.2%VO+0.1V |
| 源电压效应 | ≤0.1% | |||||
| 电源效率 | ≥75% | ≥80% | ≥80% | ≥85% | ≥85% | ≥80% |
| 通讯功能 | RS-232/RS-485/CAN (选项),远程输出接口 | |||||











































































































































































































































































































































































































远方公众号