| 型 号 | GK10005 | GK10010 | GK10020 | GK10030 | GK10060 | GK10150 | GK30030 |
| 输出容量 | 500VA | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 6KVA | 15KVA | 9KVA 每相3KVA,独立输出 |
| 输 入 | |||||||
| 相 | 1φ | 1φ | 1φ | 1φ | 1φ | 3φ | 3φ |
| 电压 | 110V/220V+10% | 110V/220V+10% | 220V+10% | 220V+10% | 220V+10% | 380V±10% | 380V±10% |
| 频率 | 50Hz/60Hz | ||||||
| 输 出 | |||||||
| 相 位 | 1φ | 1φ | 1φ | 1φ | 1φ | 1φ | 3φ |
| 电压范围 | 2V~150V(低档),2V~300V(高档) | ||||||
| 电压稳定度 | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.2% |
| 频率范围 | 40HZ-65Hz 选项: 40HZ-450Hz | 40HZ-65Hz 选项: 40HZ-450Hz | 40HZ-65Hz 选项: 40HZ-450Hz | 40HZ-65Hz 选项: 40HZ-450Hz | 40HZ-65Hz 选项: 40HZ-450Hz | 40HZ-65Hz 选项: 40HZ-450Hz | VAR:45HZ~65HZ 选顶:FIX:50Hz/60Hz/400Hz |
| 频率稳定度 | ≤0.03%读数+1字 | ≤0.03%读数+1字 | ≤0.03%读数+1字 | FIX:≤0.01% VAR:≤0.1% | FIX:≤0.01% VAR:≤0.1% | FIX:≤0.01% VAR:≤0.1% | ≤0.03%读数 |
| 总谐波失真THD | ≤2% 阻性负载 | ||||||
| 负载效应 | ≤0.5%Vo+0.5V(Vo:为半载输出电压) | ||||||
| 源电压效应 | ≤0.3% | ||||||
| 电源效率 | ≥75% | ≥80% | ≥80% | ≥85% | ≥85% | ≥80% | ≥80% |



































































































































































































































































































































































































远方公众号