| 型 号 | WY305 | WY3010 | WY605 | WY3020 | WY3002 | WY12010 | WY3101 |
| 输出端口 | 单路 | 单路 | 单路 | 单路 | 单路 | 单路 | 三路 |
| 最大输出容量 | 150VA | 300VA | 300VA | 600VA | 600VA | 1000VA | 3*10VA |
最大输出 电压电流 | 30V/5A | 30V/10A | 60V/5A | 30V/20A | 300V/2A | 120V/10A | 10V/1A |
| 电压表分辨力 | 0.0001 V | 0.0001 V | 0.0001 V | 0.0001 V | 10V以内: 0.0001V 10V以上: 0.001V | 10V以内: 0.0001V 10V以上: 0.001V | 0.0001 V |
| 电流表分辨力 | 0.00001A | 0.00001A | 0.00001A | 0.0001A | 0.0001A | 0.0001A | 0.0001A |
电压电流 基本准确度 | 0.03%读数 0.02%量程 1字 | 0.03%读数 0.02%量程 1字 | 0.03%读数 0.02%量程 1字 | 0.03%读数 0.02%量程 1字 | 0.03%读数 0.02%量程 1字 | 0.02%读数 0.01%量程 1字 | 0.02%读数 0.01%量程 1字 |



































































































































































































































































































































































































远方公众号