| HFA系列谐波和闪烁分析仪 | |||||
| 型 号 | HFA-1000 | HFA-3000 | |||
| 最大输入电压 | 1000Vrms | ||||
| 最大直接输入电流 | 100Arms(特殊可定制) | ||||
| 输入通道数 | 1 | 3 | |||
| 测量基本准确度 | 0.05%rdg+0.05%rng | ||||
| 电压测量峰值因数 | 3 、 6 | ||||
| 电压测量分辨率 | 0.01V | ||||
| 电流测量最高分辨率 | 0.1mA | ||||
| 功率测量最高分辨率 | 0.1mW | ||||
| 存储接口 | U盘(仪器端可生成PDF报告方便保存) | ||||
| LIN系列在线阻抗网络(特殊可定制) | |||||
| 型 号 | LIN1020 | LIN3020 | LIN3075 | ||
| 相 数 | 单相 | 三 相 | 三 相 | ||
| 标准依据 | IEC 61000-3-3,IEC 61000-4-15,IEC 60725 | ||||
| 阻 抗 | 相线 中线 | R=0.24Ω,jX=0.15Ω @50Hz R=0.16Ω,jX=0.10Ω @50Hz | R=0.24Ω/0.15Ω jX=0.15Ω @50Hz R=0.16Ω/0.10Ω jX=0.10Ω @50Hz | ||
| 最大电流 | 每相20A | 每相20A | 每相75A | ||
| 旁路开关 | HFMSuite软件控制(自动)/面板按键控制(手动) | ||||
| HIS系列可编程交直流电源 | |||||
| 型 号 | HIS-4000 | HIS-12000 | HIS-60000 | ||
| 额定输出AC模式 | |||||
| 相 数 | 1φ | 1φor3φ | 1φor3φ | ||
| 电 压 | AC:300V(L-N),DC:424V | AC:300V(L-N),DC:424V | AC:600V(L-N),DC:850V | ||
| 最大电流 | 40A | 每相40A,Total:120A | 每相120A,Total:360A | ||
| 最大功率容量 | 4000VA | 12000VA | 60000VA | ||
| 最大峰值电流 | 最大电流(RMS)的4倍 | ||||
| 频率范围 | 40Hz~100Hz | 40Hz~100Hz | 15Hz~2500Hz | ||
| 频率稳定度 | ≤0.03%读数+0.1Hz | ||||
| 电压总失真 | ≤0.2%@40Hz~65Hz ≤0.3%@65.1Hz~100Hz | ≤0.2%@40Hz~65Hz ≤0.3%@65.1Hz~100Hz | ≤0.3%@50Hz/60Hz <1%@15Hz-400Hz <1.5%@400Hz-1000Hz | ||
| 保护功能 | 短路、过流、过压、过功率、过热 | ||||
| 通讯接口 | LAN、远程采样 | ||||



































































































































































































































































































































































































远方公众号