| 型 号 | DCA-502 | DCA-510 | DCA-527 | DCA-627 |
| 取样口尺寸 | φ2 mm | φ10 mm | φ27 mm | φ27 mm |
| 亮度显示范围 | 0.0001cd/m²-25000 cd/m² | 0.0001cd/m²-10000 cd/m² | 0.0001cd/m²-5000 cd/m² | 0.0001cd/m²-10000 cd/m² |
| 亮度精度范围 | 0.002 cd/m²-25000 cd/m² | 0.001 cd/m²-10000 cd/m² | 0.0003cd/m²-5000 cd/m² | 0.0001 cd/m²-10000 cd/m² |
| 亮度精度 | ±2% (>100 cd/m²) | ±1.5% (>1 cd/m²) | ±1.5% (>0.1 cd/m²) | ±1.5% (>0.01cd/m²) |
| 亮度重复性 | ±0.1% (>10 cd/m²) | ±0.1% (>10 cd/m²) | ±0.1% (>1 cd/m²) | ±0.1% (>0.1 cd/m²) |
| 色度精度 | ±0.002 (>100 cd/m²) | ±0.002 (>0.1 cd/m²) | ±0.002 (>0.01 cd/m²) | ±0.002 (>0.01 cd/m²) |
| 色度重复性 | 0.0002 (>100 cd/m²) | 0.0002 (>10 cd/m²) | 0.0002 (>10 cd/m²) | 0.0002 (>1 cd/m²) |
| 测量同步模式 | NTSC, PAL, EXT, UNIV, INT, MANU | |||



































































































































































































































































































































































































远方公众号